Onderwijsperiodes 2025 - 2026
Startdatum | Einddatum | |
---|---|---|
Onderwijsperiode 1 | 08-09-2025 | 14-11-2025 |
Onderwijsperiode 2 | 17-11-2025 | 06-02-2026 |
Onderwijsperiode 3 | 09-02-2026 | 24-04-2026 |
Onderwijsperiode 4 | 04-05-2026 | 17-07-2026 |
Vakanties
Startdatum | Einddatum | |
---|---|---|
Herfstvakantie | 18-10-2025 | 26-10-2025 |
Kerstvakantie | 20-12-2025 | 04-01-2026 |
Voorjaarsvakantie | 14-02-2026 | 22-02-2026 |
Goede Vrijdag en Pasen | 03-04-2026 | 06-04-2026 |
Koningsdag | 27-04-2026 | |
Meivakantie | 25-04-2026 | 03-05-2026 |
Bevrijdingsdag | 05-05-2026 | |
Hemelvaart | 14-05-2026 | |
Pinksteren | 24-05-2026 | 25-05-2026 |
Zomervakantie | 18-07-2026 | 30-08-2026 |
Toets- en roostervrije weken
Startdatum | Einddatum | |
---|---|---|
Toetsweek onderwijsperiode 1 | 03-11-2025 | 14-11-2024 |
Roostervrije week | ||
Er volgt nog een cluster specifieke roostervrije week | ||
Toetsweek onderwijsperiode 2 | 26-01-2026 | 06-02-2025 |
Toetsweek onderwijsperiode 3 | 13-04-2026 | 24-04-2026 |
Toetsweek onderwijsperiode 4 | 22-06-2026 | 10-07-2026 |